0
This is a cookie agreement request — you can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / AN Cookie Popup.
Carrito
| Marca | Uni-T |
| Rango de medida CO2 | (400-5000)ppm |
| Resolución pantalla | 1ppm |
| Precisión | (400~2000)ppm: ± (50ppm o + 5% de la lectura) |
| Compensación de temperatura | ± 1ºC |
| Rango de medida de temperatura | -10ºC~50ºC |
| Resolución de pantalla | 0.1ºC |
| Rango de medida de humedad | 0%~99% |
| Resolución de pantalla | 1%RH |
| Precisión | 5%RH (10%RH~90%RH) a 25ºC |
| Alimentación | Batería DC3.7V 1500mAh / Puerto de carga Micro USB |
| Dimensiones | 130 (Al) x 75 (An) x 55 (Fo) mm |
| Peso | 195 g |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada